|  Годовой отчет 2010 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Приложение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | к постановлению Совета директоров Национального банка Республики Беларусь | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 06.12.2007 № 373 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Форма 4 годового отчета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ОТЧЕТ | | о движении денежных средств | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | за | | 2010 | | год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Наименование банка | | Закрытое акционерное общество "Белорусско-Швейцарский банк БелСвиссБанк" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | № п/п | Наименование статьи | Символ | Пункт пояснительной записки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2010 | | год | 2009 | | год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | 2 | Полученные процентные доходы | 70100 | | 4 833,5 | 5 973,8 | | 3 | Уплаченные процентные расходы | 70101 | | (3 414,2) | (4 624,6) | | 4 | Полученные комиссионные доходы | 70102 | | 21 049,0 | 13 338,2 | | 5 | Уплаченные комиссионные расходы | 70103 | | (2 421,0) | (1 436,0) | | 6 | Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями | 70104 | | 53,2 | 0,0 | | 7 | Чистый доход по операциям с ценными бумагами | 70105 | | (76,7) | (1 882,1) | | 8 | Чистый доход по операциям с иностранной валютой | 70106 | | 21 929,9 | 15 307,7 | | 9 | Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами | 70107 | | 618,9 | 623,7 | | 10 | Прочие полученные доходы | 70108 | | 3 214,5 | 2 958,3 | | 11 | Прочие уплаченные расходы | 70109 | | (29 494,2) | (22 418,5) | | 12 | Уплаченный налог на прибыль | 70110 | | (1 827,8) | (955,5) | | 13 | Денежная прибыль (убыток) до изменения в операционных активах и операционных обязательствах, итого | 701 | | 14 465,1 | 6 885,0 | | 14 | Чистое снижение (прирост) денежных средств в Национальном банке | 70200 | | 949,2 | 789,6 | | 15 | Чистое снижение (прирост) денежных средств в банках | 70201 | | (15 945,6) | (21 602,0) | | 16 | Чистое снижение (прирост) денежных средств в ценных бумагах (кроме ценных бумаг, удерживаемых до погашения) | 70202 | | 7 238,8 | (13 701,4) | | 17 | Чистое снижение (прирост) денежных средств в форме кредитов, выданных клиентам | 70203 | | (4 616,3) | 1 672,9 | | 18 | Чистое снижение (прирост) денежных средств от производных финансовых активов | 70204 | | (2 103,8) | 0,0 |
| 19 | Чистое снижение (прирост) денежных средств в прочих операционных активых | 70205 | | (42 136,8) | (5 490,7) | | 20 | Потоки денежных средств от изменения операционных активов, итого | 702 | | (56 614,5) | (38 331,6) | | 21 | Чистый прирост (снижение) денежных средств Национального банка | 70300 | | 0,0 | 0,0 | | 22 | Чистый прирост (снижение) денежных средств банков | 70301 | | (698,0) | 4 986,6 | | 23 | Чистый прирост (снижение) денежных средств клиентов | 70302 | | 60 602,8 | 22 906,4 | | 24 | Чистый прирост (снижение) денежных средств от ценных бумаг, выпущенных банком | 70303 | | 0,0 | (255,0) | | 25 | Чистый прирост (снижение) денежных средств от производных финансовых обязательств | 70304 | | (4,8) | 0,0 | | 26 | Чистый прирост (снижение) денежных средств в прочих операционных обязательствах | 70305 | | (5 781,3) | 23 598,1 |
| № п/п | Наименование статьи | Символ | Пункт примечаний | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2010 | | год | | 2009 | | год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 27 | Потоки денежных средств от изменения операционных обязательств, итого | 703 | | 54 118,7 | 51 236,1 | | 28 | Чистый поток денежных средств, полученных (использованных) от операционной деятельности | 70 | | 11 969,3 | 19 789,5 | | 29 | ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | 30 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 71100 | | (3 247,4) | | | 31 | Продажа основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 71101 | | 101,2 | | | 32 | Приобретение долгосрочных финансовых вложений в уставные фонды других юридических лиц | 71102 | | 0,0 | 0,0 | | 33 | Продажа долгосрочных финансовых вложений в уставные фонды других юридических лиц | 71103 | | 0,0 | 0,0 | | 34 | Приобретение ценных бумаг, удерживаемых до погашения | 71104 | | 0,0 | 0,0 | | 35 | Погашение (реализация) ценных бумаг, удерживаемых до погашения | 71105 | | 0,0 | 0,0 | | 36 | Чистый поток денежных средств, полученных (использованных) от инвестиционной деятельности | 71 | | (3 146,2) | |
| 37 | ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | 38 | Эмиссия акций | 72100 | | 16 476,3 | 0,0 | | 39 | Выкуп собственных акций | 72101 | | 0,0 | 0,0 | | 40 | Продажа ранее выкупленных собственных акций | 72102 | | 0,0 | 0,0 | | 41 | Выплата дивидендов | 72103 | | (713,1) | 0,0 | | 42 | Чистый поток денежных средств, полученных (использованных) от финансовой деятельности | 72 | | 15 763,2 | 0,0 | | 43 | Влияние изменений валютного курса на денежные средства и их эквиваленты | 73 | | 1 251,7 | 8 959,7 | | 44 | Чистый прирост (снижение) денежных средств и их эквивалентов | 74 | | 25 838,0 | 24 087,3 | | 45 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 740 | 8.2 | х | 81 181,5 | | 46 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 741 | 8.2 | 107 019,5 | х |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Приложение 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | к постановлению Совета директоров Национального банка Республики Беларусь | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27.11.2006 № 323 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (в редакции постановления Правления Национального банка Республики Беларусь | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17.11.2010 № 500) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Форма 2 годового отчета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ОТЧЕТ | | о прибыли и убытках | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | за | | 2010 | | год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Наименование банка | | Закрытое акционерное общество "Белорусско-Швейцарский банк БелСвиссБанк" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (в миллионах белорусских рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | № п/п | Наименование статьи | Символ | Пункт пояснительной записки | | 2010 | | | 2009 | | | | г. | | | г. | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | Процентные доходы | 2011 | 6.4 | 5 605,1 | 5 979,4 | | 2 | Процентные расходы | 2012 | 6.4 | 3 383,6 | 4 679,4 | | 3 | Чистые процентные доходы | 201 | | 2 221,5 | 1 300,0 | | 4 | Комиссионные доходы | 2021 | 6.5 | 21 665,1 | 13 323,3 | | 5 | Комиссионные расходы | 2022 | 6.5 | 2 461,1 | 1 450,7 | | 6 | Чистые комиссионные доходы | 202 | | 19 204,0 | 11 872,6 | | 7 | Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями | 203 | 6.8 | 53,1 | 0,0 | | 8 | Чистый доход по операциям с ценными бумагами | 204 | 6.6 | 47,3 | (1 788,6) | | 9 | Чистый доход по операциям с иностранной валютой | 205 | 6.7 | 23 916,8 | 20 675,7 | | 10 | Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами | 206 | 6.7-1 | 618,9 | 623,7 | | 11 | Чистые отчисления в резервы | 207 | 6.9 | 8 469,4 | 516,2 | | 12 | Прочие доходы | 208 | 6.11 | 3 365,7 | 2 996,7 | | 13 | Операционные расходы | 209 | 6.10 | 28 926,5 | 21 420,9 | | 14 | Прочие расходы | 210 | 6.11 | 2 595,4 | 2 477,3 | | 15 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 211 | | 9 436,0 | 11 265,7 | | 16 | Налог на прибыль | 212 | 6.12 | 2 329,3 | 1 018,8 | | 17 | ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) | 2 | 6.1 | 7 106,7 | 10 246,9 | | | Базовая прибыль на простую акцию (рублей) | | 3.3 | 0,14 | 0,28 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (в редакции постановления Правления Национального банка Республики Беларусь | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17.11.2010 № 500) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Форма 1 годового отчета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | на 1 января 2011 | | г. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Наименование банка | | Закрытое акционерное общество "Белорусско-Швейцарский банк "БелСвиссБанк" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (в миллионах белорусских рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | № п/п | Наименование статьи | Символ | Пункт пояснительной записки | | 2010 | | | 2009 | | | | г. | | | г. | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | АКТИВЫ | | 2 | Денежные средства | 1101 | 7.2 | 38 414,1 | 36 801,8 | | 3 | Драгоценные металлы и драгоценные камни | 1102 | 7.2 | 12 270,2 | 0,0 | | 4 | Средства в Национальном банке | 1103 | 7.3 | 50 430,8 | 10 716,3 | | 5 | Средства в банках | 1104 | 7.5 | 99 574,6 | 79 325,9 | | 6 | Ценные бумаги | 1105 | 7.4 | 7 473,9 | 15 059,8 | | 7 | Кредиты клиентам | 1106 | 7.6 | 10 301,2 | 5 719,5 | | 8 | Производные финансовые активы | 1107 | 7.8-1 | 2 848,1 | 744,3 | | 9 | Долгосрочные финансовые вложения | 1108 | | 15,0 | 15,0 | | 10 | Основные средства и нематериальные активы | 1109 | 7.7 | 63 292,7 | 52 724,3 | | 11 | Имущество, предназначенное для продажи | 1110 | | 0,0 | 0,0 | | 12 | Прочие активы | 1111 | 7.8 | 19 172,3 | 18 780,3 | | 13 | ИТОГО активы | 11 | 7.1 | 303 792,9 | 219 887,2 | | 14 | ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | 15 | Средства Национального банка | 1201 | | 0,0 | 0,0 | | 16 | Средства банков | 1202 | 7.10 | 27 038,4 | 25 417,0 | | 17 | Средства клиентов | 1203 | 7.11 | 179 645,9 | 112 108,6 | | 18 | Ценные бумаги, выпущенные банком | 1204 | | 38,4 | 38,4 | | 19 | Производные финансовые обязательства | 1205 | | 0,0 | 4,8 | | 20 | Прочие обязательства | 1206 | 7.12 | 1 372,4 | 24 020,9 | | 21 | ВСЕГО обязательства | 120 | 7.9 | 208 095,1 | 161 589,7 | | 22 | КАПИТАЛ | | 23 | Уставный фонд | 1211 | 7.1 | 58 396,3 | 36 600,0 | | 24 | Эмиссионный доход | 1212 | | 0,0 | 0,0 | | 25 | Резервный фонд | 1213 | 2.6 | 3 516,9 | 669,4 | | 26 | Фонд переоценки статей баланса | 1214 | 7.7 | 28 471,9 | 19 261,5 | | 27 | Накопленная прибыль | 1215 | 2.5 | 5 312,7 | 1 766,6 | | 28 | ВСЕГО капитал | 121 | | 95 697,8 | 58 297,5 | | 29 | ИТОГО обязательства и капитал | 12 | | 303 792,9 | 219 887,2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Приложение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | к отчету об изменении капитала | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | СВЕДЕНИЯ | | о совокупном доходе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | за | | 2010 | | год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Наименование банка | | Закрытое акционерное общество "Белорусско-Швейцарский банк "БелСвиссБанк" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (в миллионах белорусских рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | № п/п | Наименование статьи | Символ | Пункт пояснительной записки | | | 2010 | | | 2009 | | | | год | | | год | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | Прибыль за отчетный период | 301211 | 6.1 | 7 106,7 | 10 246,9 | | 2 | Прочие компоненты совокупного дохода за отчетный период | 301212 | | 9 210,4 | 13 788,0 | | | В том числе: | | | | | | 2.1 | переоценка основных средств | 3012121 | 7.7 | 9 210,4 | 13 788,0 | | 2.2 | переоценка незавершенного строительства и неустановленного оборудования | 3012122 | | 0,0 | 0,0 | | 2.3 | переоценка ценных бумаг | 3012123 | | 0,0 | 0,0 | | 2.4 | переоценка инструментов хеджирования | 3012124 | | 0,0 | 0,0 | | 2.5 | переоценка прочих статей баланса | 3012125 | | 0,0 | 0,0 | | 3 | ИТОГО совокупный доход за отчетный период | 30121 | | 16 317,1 | 24 034,9 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Приложение 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | к постановлению Совета директоров Национального банка Республики Беларусь | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27.11.2006 № 323 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (в редакции постановления Совета директоров Национального банка Республики Беларусь | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17.12.2009 № 445) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Форма 3 годового отчета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ОТЧЕТ | | об изменении капитала | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | за | 2010 | | год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Наименование банка | | Закрытое акционерное общество "Белорусско-Швейцарский банк "БелСвиссБанк" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (в миллионах белорусских рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | № п/п | Наименование показателей | Символ | Наименование статей капитала | | уставный фонд | эмисси-онный доход | резервный фонд | накоп-ленная прибыль (убыток) | фонды пере-оценки статей баланса | всего капитал | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Раздел I. За год, предшествующий отчетному | | 1 | Остаток на 1 января | 3011 | 26 400,0 | 0,0 | 669,4 | 1 804,0 | 5 473,5 | 34 346,9 | | 2009 | г. | | | | 2 | Изменения статей капитала | 3012 | 10 200,0 | 0,0 | 0,0 | (37,4) | 13 788,0 | 23 950,6 | | | В том числе: | | | | | | | | | 2.1 | совокупный доход | 30121 | x | x | x | 10 246,9 | 13 788,0 | 24 034,9 | | 2.2 | направление прибыли на пополнение фондов | 30122 | | x | 0,0 | 0,0 | x | 0,0 | | 2.3 | операции с учредителями (участниками) | 30123 | 0,0 | 0,0 | x | 0,0 | x | 0,0 | | 2.4 | внесение в уставный фонд вкладов учредителей (участников) | 301231 | 0,0 | 0,0 | x | x | x | 0,0 | | 2.5 | выплата дивидендов акционерам | 301232 | x | x | x | 0,0 | x | 0,0 | | 2.6 | операции с собственными выкупленными акциями | 301233 | 0,0 | x | x | x | x | 0,0 | | 2.7 | перераспределение между статьями капитала | 30125 | 10 200,0 | 0,0 | 0,0 | (10 200,0) | 0,0 | 0,0 | | 2.8 | прочие изменения | 30126 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | (84,3) | 0,0 | (84,3) | | 3 | Остаток на 1 января | 3013 | 36 600,0 | 0,0 | 669,4 | 1 766,6 | 19 261,5 | 58 297,5 | | 2010 | | г. | | | | Раздел II. За отчетный год | | 4 | Остаток на 1 января | 3011 | 36 600,0 | 0,0 | 669,4 | 1 766,6 | 19 261,5 | 58 297,5 | | 2010 | | г. | | | | | | | | | | | | | | 5 | Изменения статей капитала | 3012 | 21 796,3 | 0 | 2 847,5 | 3 546,1 | 9 210,4 | 37 400,3 | | | В том числе: | | | | | | | | | 5.1 | совокупный доход | 30121 | x | x | x | 7 106,7 | 9 210,4 | 16 317,1 |
| 5.2 | направление прибыли на пополнение фондов | 30122 | 0,0 | x | 2 847,5 | (2 847,5) | x | 0,0 | | 5.3 | операции с учредителями (участниками) | 30123 | 21 796,3 | 0,0 | x | (713,1) | x | 21 083,2 | | 5.4 | внесение в уставный фонд вкладов учредителей (участников) | 301231 | 21 796,3 | 0,0 | x | x | x | 21 796,3 | | 5.5 | выплата дивидендов акционерам | 301232 | x | x | x | (713,1) | x | (713,1) | | 5.6 | операции с собственными выкупленными акциями | 301233 | 0,0 | x | x | x | x | 0,0 | | 5.7 | перераспределение между статьями капитала | 30125 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 5.8 | прочие изменения | 30126 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 6 | Остаток на 1 января | 3013 | 58 396,3 | 0,0 | 3 516,9 | 5 312,7 | 28 471,9 | 95 697,8 | | 2011 | | г. | | |
Задать вопрос специалистам банка 
Поля отмеченные * - обязательны для заполнения
|
| |