Резидент Республики Беларусь
На главнуюКарта сайтаФорма обратной связиruen
Поиск
 Человек постигает радость творчества 
Спонсорство
Пресс-центр
Официальные документы
Правление Банка
Лицензия на осуществление банковской деятельности
Финансовые показатели
Ресурсная политика
Наши координаты
Вакансии
Центр по контролю качества обслуживания клиентов
Архив сайта
XI Минский международный кинофестиваль "Лiстапад"
Афины 2004
Герои олимпиады
Фотогаллерея
Медали
Расписание игр
Олимпийские новости
Афиша
Зимняя Олимпиада - 2006 в Турине
Спонсорство (архив)
Гран При по художественной гимнастике 2005г
XII Минский международный кинофестиваль "Лiстапад-2005"
Концерт Николая Петрова
Фотогалерея
Чемпионат мира по футболу Германия-2006
Результаты чемпионат мира по футболу Германия-2006
Гран-при BelSwissBank 2007
Тендерные приглашения





Курсы валют

RATING ALL.BYRambler's Top100
На главнуюО банкеАрхив сайтаАфины 2004Медали
Медали

На 21:00 29.08.2004
Страна З С Б Всего Место по общему
количеству медалей
США 35 39 29 103 1
Китай 32 17 14 63 3
Россия 27 27 38 92 2
Австралия 17 16 16 49 4
Япония 16 9 12 37 6
Германия 14 16 18 48 5
Франция 11 9 13 33 7
Италия 10 11 11 32 8
Корея 9 12 9 30 =9
Великобритания 9 9 12 30 =9
Куба 9 7 11 27 11
Украина 9 5 9 23 12
Венгрия 8 6 3 17 16
Румыния 8 5 6 19 =14
Греция 6 6 4 16 17
Норвегия 5 0 1 6 =32
Голландия 4 9 9 22 13
Бразилия 4 3 3 10 =21
Швеция 4 1 2 7 =28
Испания 3 11 5 19 =14
Канада 3 6 3 12 =19
Турция 3 3 4 10 =21
Польша 3 2 5 10 =21
Новая Зеландия 3 2 0 5 =37
Тайланд 3 1 4 8 =24
Беларусь 2 6 7 15 18
Австрия 2 4 1 7 =28
Эфиопия 2 3 2 7 =28
Иран 2 2 2 6 =32
Словакия 2 2 2 6 =32
Китайский Тайпей 2 2 1 5 =37
Грузия 2 2 0 4 =46
Болгария 2 1 9 12 =19
Ямайка 2 1 2 5 =37
Узбекистан 2 1 2 5 =37
Морокко 2 1 0 3 =51
Дания 2 0 6 8 =24
Аргентина 2 0 4 6 =32
Чили 2 0 1 3 =51
Казахстан 1 4 3 8 =24
Кения 1 4 2 7 =28
Чехия 1 3 4 8 =24
ЮАР 1 3 2 6 =32
Хорватия 1 2 2 5 =37
Литва 1 2 0 3 =51
Египт 1 1 3 5 =37
Швейцария 1 1 3 5 =37
Индонезия 1 1 2 4 =46
Зимбабве 1 1 1 3 =51
Азербайджан 1 0 4 5 =37
Бельгия 1 0 2 3 =51
Багамы 1 0 1 2 =58
Израиль 1 0 1 2 =58
Камерун 1 0 0 1 =64
Доминиканская
Республика
1 0 0 1 =64
Ирландия 1 0 0 1 =64
ОАЭ 1 0 0 1 =64
КНДР 0 4 1 5 =37
Латвия 0 4 0 4 =46
Мексика 0 3 1 4 =46
Португалия 0 2 1 3 =51
Финляндия 0 2 0 2 =58
Сербия/Черногория 0 2 0 2 =58
Словения 0 1 3 4 =46
Эстония 0 1 2 3 =51
Гонк Конг 0 1 0 1 =64
Индия 0 1 0 1 =64
Парагвай 0 1 0 1 =64
Нигерия 0 0 2 2 =58
Венесуэла 0 0 2 2 =58
Колумбия 0 0 1 1 =64
Эритрея 0 0 1 1 =64
Монголия 0 0 1 1 =64
Сирия 0 0 1 1 =64
Тринидад/Тобаго 0 0 1 1 =64

Данные взяты с www.athens2004.com/



Задать вопрос специалистам банка  





Спросить 
Поля отмеченные * - обязательны для заполнения